Vorrunde Tabelle
Pl. Name Spiele Punkte Tie 1 Tie 2 Tie 3 Endrunde
1. Firouzeh Akhavan-Zandjani 5 5 0 10 10 M-01
2. Martin Fischer + 5 5 0 7 7 M-02
3. Thomas Geib 5 4 1 13 8 M-03
4. Oliver Heuler 5 4 0 12 8 M-04
5. Frank Zander + 5 4 0 10 7 M-05
6. Dieter Severin + 5 4 0 9 7 M-06
7. Igor Schwarz 5 4 0 9 6 M-07
8. Lutz Hein + 5 4 0 8 5 M-08
9. Yannick Rudolph 5 3 2 15 8 C-01
10. Thorsten Schulz 5 3 2 14 8 C-02
11. Christoph Wagener + 5 3 2 13 6 C-03
12. Sabine Hildebrandt 5 3 1 15 9 C-04
13. Vicentio Mocanu 5 3 1 10 5 C-05
  Norbert Dehnbostel 5 3 1 10 5 C-06
15. Amir Moghaddam 5 3 1 8 4 C-07
16. Reza Esmaeili + 5 3 0 15 7 C-08
17. Niculaie Mocanu 5 3 0 15 6 C-09
18. Christian Minkowitsch + 5 3 0 11 7 C-10
19. Armin Berg + 5 3 0 10 4 C-11
20. Martin Kempcke 5 3 0 9 3 C-12
21. Norbert Wiebusch + 5 2 2 12 4 C-13
22. Thomas Schwanbeck 5 2 1 16 5 C-14
23. Daniel Meyer 5 2 1 15 5 C-15
24. Matthias Wagner 5 2 1 15 2 C-16
25. Georg Tsitouridis + 5 2 1 14 6 ausg.
26. Peter Bauer + 5 2 1 14 5 ausg.
27. Reza Rezaie 5 2 1 14 2 ausg.
28. Cornelia Cleemann 5 2 1 9 2 ausg.
29. Dr. Peter Schroeder + 5 2 0 15 6 ausg.
30. Thomas Kazemieh + 5 2 0 12 4 ausg.
31. Jost Engelbert 5 2 0 8 0 ausg.
32. Ali Rezaee 5 1 0 18 3 ausg.
33. Maryam Rezaee 5 1 0 17 0 ausg.
34. Detlef Stolz 5 1 0 13 0 ausg.
35. Steffen Peuker 5 0 0 17 0 ausg.
36. Fereydoun Salamy 5 0 0 15 0 ausg.
37. Pegah Salamy 5 0 0 14 0 ausg.
Legende
Punkte: Siege und Freilose
Tie 1: Siege im direkten Vergleich mit punktgleichen Gegnern
Tie 2: Buchholz-Wertung (Summe der Punkte aller Gegner)
Tie 3: Sonneborn-Berger-Wertung (Summe der Punkte der besiegten Gegner)