Vorrunde Tabelle
Pl. Name Spiele Punkte Tie 1 Tie 2 Tie 3 Endrunde
1. Norbert Wiebusch € 5 4 2 13 11 M-01
2. Toni Grab 5 4 1 13 10 M-02
3. Christian Minkowitsch € 5 4 1 13 9 M-03
4. Thomas Kazemieh € 5 4 0 14 10 M-04
5. Dieter Severin 5 4 0 13 9 M-05
6. Manfred Gerlach € 5 4 0 12 8 M-06
7. Lutz Hein 5 4 0 8 7 M-07
8. Eric Stoppa 5 3 2 16 8 M-08
9. Helmut Jeske € 5 3 2 11 6 C-01
10. Juri Alper € 5 3 1 13 6 C-02
  Georg Tsitouridis 5 3 1 13 6 C-03
12. Firouzeh Akhavan-Zandjani 5 3 1 12 7 C-04
13. Stefan Suhrke 5 3 1 11 6 C-05
14. Igor Schwarz 5 3 1 11 5 C-06
15. Martin Krömer € 5 3 0 12 5 C-07
16. Konstantin Balkowski € 5 3 0 11 5 C-08
17. Hercules Tsitouridis 5 3 0 10 5 C-09
18. Reza Rezaie 5 3 0 10 3 C-10
  Dr. Peter Schroeder € 5 3 0 10 3 C-11
20. Thorsten Schulz 5 2 1 13 3 C-12
21. Cornelia Cleemann 5 2 1 12 3 C-13
22. Thomas Schwanbeck 5 2 1 12 2 C-14
23. Alberto Torquati 5 2 1 9 2 C-15
24. Volkert Krüger € 5 2 0 14 6 C-16
25. Peter Bauer € 5 2 0 13 5 ausg.
26. Sabine Vogt 5 2 0 13 4 ausg.
27. Oliver Demmer 5 2 0 13 2 ausg.
28. Ines Muschick 5 1 0 17 4 ausg.
29. Turp Hüseyin 5 1 0 16 2 ausg.
30. Peter Ghaussy € 5 1 0 15 3 ausg.
31. Reza Esmaeili € 5 1 0 14 3 ausg.
32. Önder Polat 5 1 0 10 0 ausg.
33. Georg Lachnit-Winter € 5 0 0 15 0 ausg.
34. Andreas Subocz 5 0 0 13 0 ausg.
Legende
Punkte: Siege und Freilose
Tie 1: Siege im direkten Vergleich mit punktgleichen Gegnern
Tie 2: Buchholz-Wertung (Summe der Punkte aller Gegner)
Tie 3: Sonneborn-Berger-Wertung (Summe der Punkte der besiegten Gegner)