Vorrunde Tabelle
Pl. Name Spiele Punkte Tie 1 Tie 2 Tie 3 Endrunde
1. Klaus Waubke 5 5 0 11 11 M-01
2. Martin von Behren + 5 5 0 5 5 M-02
3. Lutz Hein + 5 4 1 14 10 M-03
4. Thomas Kazemieh + 5 4 1 14 9 M-04
5. Dr. Peter Schroeder + 5 4 1 13 10 M-05
6. Oliver Heuler 5 4 1 10 7 M-06
7. Thomas Geib 5 4 0 11 9 M-07
8. Norbert Dehnbostel 5 4 0 10 8 M-08
9. Dieter Severin + 5 4 0 10 6 C-01
10. Peter Bauer + 5 4 0 9 5 C-02
11. Toni Grab 5 4 0 8 4 C-03
12. Martin Fischer + 5 3 1 15 7 C-04
13. Stefan Suhrke 5 3 1 12 6 C-05
14. Norbert Wiebusch + 5 3 0 14 7 C-06
15. Reza Esmaeili + 5 3 0 13 7 C-07
16. Andreas Förster + 5 3 0 13 6 C-08
17. Thorsten Schulz 5 3 0 12 6 C-09
18. Reza Rezaie 5 3 0 7 2 C-10
19. Jost Engelbert 5 2 1 16 2 C-11
20. Heiner Risthaus 5 2 1 14 2 C-12
21. Eric Stoppa 5 2 1 12 5 C-13
22. Christian Minkowitsch + 5 2 1 12 3 C-14
23. Tayfur Kalkan 5 2 1 11 3 C-15
24. Selim Sakarya 5 2 1 9 2 C-16
25. Firouzeh Akhavan-Zandjani 5 2 0 14 3 ausg.
26. Armin Berg + 5 2 0 13 5 ausg.
27. Dierk Lemcke 5 2 0 13 4 ausg.
28. Georg Tsitouridis 5 2 0 12 3 ausg.
29. Juri Alper + 5 2 0 11 1 ausg.
30. Igor Schwarz 5 1 1 14 1 ausg.
31. Georg Lachnit-Winter + 5 1 0 20 3 ausg.
32. Thomas Schwanbeck 5 1 0 19 2 ausg.
33. Niculaie Mocanu 5 1 0 18 2 ausg.
34. Lindsay Orentat 5 1 0 12 2 ausg.
35. Zita Cardinale 5 1 0 11 0 ausg.
36. Hüseyin Turp 5 0 0 18 0 ausg.
37. Dario Lovadina 5 0 0 14 0 ausg.
38. Wolfgang Henze 5 0 0 11 0 ausg.
Legende
Punkte: Siege und Freilose
Tie 1: Siege im direkten Vergleich mit punktgleichen Gegnern
Tie 2: Buchholz-Wertung (Summe der Punkte aller Gegner)
Tie 3: Sonneborn-Berger-Wertung (Summe der Punkte der besiegten Gegner)