Rang | Name | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | Summe | Summe bereinigt |
|
1. | Georg Lachnit-Winter | 20 | 53 | 30 | 35 | 138 | 118 | |
2. | Wolfgang Henze | 15 | 44 | 47 | 20 | 126 | 111 | |
3. | Martin Fischer | - | 40 | 48 | 20 | 108 | 108 | |
4. | Norbert Dehnbostel | 35 | 45 | 25 | 25 | 130 | 105 | |
Igor Schwarz | 20 | 35 | 30 | 40 | 125 | 105 | ||
6. | Juri Alper | 44 | 30 | 30 | 30 | 134 | 104 | |
7. | Cornelia Cleemann | 20 | 30 | 40 | 30 | 120 | 100 | |
8. | Niculaie Mocanu | 20 | 37 | 42 | 20 | 119 | 99 | |
9. | Jost Engelbert | 37 | 30 | 20 | 30 | 117 | 97 | |
10. | Thorsten Schulz | 30 | 35 | 30 | 30 | 125 | 95 | |
11. | Oliver Heuler | 25 | 20 | 25 | 40 | 110 | 90 | |
Tayfur Kalkan | 30 | 30 | 30 | 20 | 110 | 90 | ||
Thomas Schwanbeck | 35 | 20 | 35 | 10 | 100 | 90 | ||
14. | Dieter Severin | 10 | 47 | 15 | 25 | 97 | 87 | |
15. | Lutz Hein | 15 | 35 | 30 | 20 | 100 | 85 | |
Ole Rosenbohm | 30 | - | 35 | 20 | 85 | 85 | ||
17. | Jost Müller-Kreth | 20 | - | 20 | 44 | 84 | 84 | |
18. | Hüseyin Turp | 25 | 25 | 25 | 30 | 105 | 80 | |
Anzhelika Montana | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | 80 | ||
Norbert Wiebusch | 20 | 30 | 20 | 30 | 100 | 80 | ||
Sebastian Krüger | 30 | 30 | 20 | - | 80 | 80 | ||
Heiner Risthaus | - | 25 | 30 | 25 | 80 | 80 | ||
23. | Reza Rezaie | - | 37 | 15 | 25 | 77 | 77 | |
24. | Armin Berg | 25 | 20 | 20 | 30 | 95 | 75 | |
25. | Stefan Suhrke | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | 70 | |
Georg Tsitouridis | 25 | 15 | 15 | 30 | 85 | 70 | ||
Martin Kempcke | 15 | 25 | 15 | 30 | 85 | 70 | ||
Dr. Peter Schroeder | 25 | 20 | 25 | 10 | 80 | 70 | ||
Reza Esmaeili | 15 | - | 30 | 25 | 70 | 70 | ||
Thomas Kazemieh | 30 | 20 | 20 | - | 70 | 70 | ||
Christian Minkowitsch | - | 20 | 30 | 20 | 70 | 70 | ||
32. | Thomas Geib | 20 | 20 | 25 | 20 | 85 | 65 | |
Detlef Stolz | 20 | 20 | 15 | 25 | 80 | 65 | ||
Jörg Geistmann | 30 | 15 | 20 | - | 65 | 65 | ||
Klaus Waubke | 40 | 15 | 10 | - | 65 | 65 | ||
Peter Bauer | 35 | - | 15 | 15 | 65 | 65 | ||
37. | Carsten Vick | 25 | - | 39 | - | 64 | 64 | |
38. | Andreas Förster | 25 | - | - | 37 | 62 | 62 | |
39. | Helmut Jeske | - | - | 35 | 25 | 60 | 60 | |
40. | Volker Kniess | 58 | - | - | - | 58 | 58 | |
Klaus Burghard | - | - | - | 58 | 58 | 58 | ||
42. | Firouzeh Akhavan-Zandjani | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | 55 | |
Manfred Kwitt | 25 | 15 | - | 15 | 55 | 55 | ||
44. | Kai Bashiti | - | - | - | 52 | 52 | 52 | |
45. | Pedram Sharifi | 15 | 20 | 15 | - | 50 | 50 | |
Vicentio Mocanu | 15 | 15 | - | 20 | 50 | 50 | ||
Fabian Gericke | - | 15 | 20 | 15 | 50 | 50 | ||
48. | Christoph Wagener | 47 | - | - | - | 47 | 47 | |
49. | Eric Stoppa | 20 | 25 | - | - | 45 | 45 | |
Sabine Hildebrandt | 15 | 10 | 20 | - | 45 | 45 | ||
51. | Peter Naguib | - | - | - | 42 | 42 | 42 | |
52. | Amir Norouzian | 30 | 10 | - | - | 40 | 40 | |
53. | Heribert Lindner | 37 | - | - | - | 37 | 37 | |
Josefin Bichler | - | - | 37 | - | 37 | 37 | ||
55. | Anton Ancker | 15 | - | - | 20 | 35 | 35 | |
Behnaz Tavakoli | - | 35 | - | - | 35 | 35 | ||
57. | Philip Kazemieh | 30 | - | - | - | 30 | 30 | |
58. | Christian Berg | 25 | - | - | - | 25 | 25 | |
Tilman Söhnchen | 25 | - | - | - | 25 | 25 | ||
Janni Samanidis | - | 25 | - | - | 25 | 25 | ||
Ramin Sahavi | - | 25 | - | - | 25 | 25 | ||
Max Pohle | - | - | 25 | - | 25 | 25 | ||
Ute Arnemann | - | - | 25 | - | 25 | 25 | ||
Frank Zander | - | - | - | 25 | 25 | 25 | ||
Toni Grab | - | - | - | 25 | 25 | 25 | ||
66. | Andreas Subocz | 20 | - | - | - | 20 | 20 | |
Frank Grzesik | 20 | - | - | - | 20 | 20 | ||
Matthias Seidel | 20 | - | - | - | 20 | 20 | ||
Andrea Leinert | - | - | 20 | - | 20 | 20 | ||
Bernhard Ludwig Winkelhau | - | - | - | 20 | 20 | 20 | ||
Hercules Tsitouridis | - | - | - | 20 | 20 | 20 | ||
72. | Frank Prange | 15 | - | - | - | 15 | 15 | |
Martin von Behren | - | - | 15 | - | 15 | 15 | ||
Julia Jung | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||
Michael Rieder | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||
Sebastian Kloka | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||
Thorsten Hoyer | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||
78. | Matthias Wagner | 10 | - | - | - | 10 | 10 | |
Arman Nasseri | - | 10 | - | - | 10 | 10 | ||
Carsten Kuchenbecker | - | 10 | - | - | 10 | 10 | ||
Stephan Daniel | - | 10 | - | - | 10 | 10 | ||
Arvid Engeler | - | - | 10 | - | 10 | 10 | ||
Oliver Demmer | - | - | 10 | - | 10 | 10 | ||
Shafigheh Abrar | - | - | - | 10 | 10 | 10 | ||
Steffen Klawitter | - | - | - | 10 | 10 | 10 | ||
Teilnehmer (Durchschnitt) | 53 | 46 | 49 | 52 | (50,0) | |||
Legende | ||||||||
Streichergebnis: schlechtestes Ergebnis |