Rang | Name | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | Summe | Summe bereinigt |
|
1. | Igor Schwarz | 20 | 35 | 30 | 40 | 47 | 172 | 152 | |
2. | Georg Lachnit-Winter | 20 | 53 | 30 | 35 | 20 | 158 | 138 | |
Martin Fischer | - | 40 | 48 | 20 | 30 | 138 | 138 | ||
4. | Juri Alper | 44 | 30 | 30 | 30 | 20 | 154 | 134 | |
5. | Norbert Dehnbostel | 35 | 45 | 25 | 25 | 20 | 150 | 130 | |
6. | Niculaie Mocanu | 20 | 37 | 42 | 20 | 30 | 149 | 129 | |
7. | Wolfgang Henze | 15 | 44 | 47 | 20 | - | 126 | 126 | |
8. | Thorsten Schulz | 30 | 35 | 30 | 30 | 20 | 145 | 125 | |
9. | Oliver Heuler | 25 | 20 | 25 | 40 | 30 | 140 | 120 | |
Cornelia Cleemann | 20 | 30 | 40 | 30 | 10 | 130 | 120 | ||
11. | Jost Engelbert | 37 | 30 | 20 | 30 | 15 | 132 | 117 | |
12. | Tayfur Kalkan | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 135 | 115 | |
Lutz Hein | 15 | 35 | 30 | 20 | 30 | 130 | 115 | ||
14. | Anzhelika Montana | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 130 | 110 | |
Norbert Wiebusch | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 130 | 110 | ||
Thomas Schwanbeck | 35 | 20 | 35 | 10 | 20 | 120 | 110 | ||
17. | Dieter Severin | 10 | 47 | 15 | 25 | 20 | 117 | 107 | |
Reza Rezaie | - | 37 | 15 | 25 | 30 | 107 | 107 | ||
19. | Hüseyin Turp | 25 | 25 | 25 | 30 | - | 105 | 105 | |
Helmut Jeske | - | - | 35 | 25 | 45 | 105 | 105 | ||
21. | Jost Müller-Kreth | 20 | - | 20 | 44 | 20 | 104 | 104 | |
22. | Armin Berg | 25 | 20 | 20 | 30 | 25 | 120 | 100 | |
Reza Esmaeili | 15 | - | 30 | 25 | 30 | 100 | 100 | ||
24. | Ole Rosenbohm | 30 | - | 35 | 20 | 10 | 95 | 95 | |
Thomas Kazemieh | 30 | 20 | 20 | - | 25 | 95 | 95 | ||
26. | Christoph Wagener | 47 | - | - | - | 44 | 91 | 91 | |
27. | Dr. Peter Schroeder | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | 100 | 90 | |
Peter Bauer | 35 | - | 15 | 15 | 25 | 90 | 90 | ||
Stefan Suhrke | 20 | 20 | 25 | 25 | - | 90 | 90 | ||
Christian Minkowitsch | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 90 | 90 | ||
31. | Thomas Geib | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 100 | 85 | |
Georg Tsitouridis | 25 | 15 | 15 | 30 | 10 | 95 | 85 | ||
Manfred Kwitt | 25 | 15 | - | 15 | 30 | 85 | 85 | ||
Martin Kempcke | 15 | 25 | 15 | 30 | - | 85 | 85 | ||
35. | Detlef Stolz | 20 | 20 | 15 | 25 | - | 80 | 80 | |
Jörg Geistmann | 30 | 15 | 20 | - | 15 | 80 | 80 | ||
Sebastian Krüger | 30 | 30 | 20 | - | - | 80 | 80 | ||
Heiner Risthaus | - | 25 | 30 | 25 | - | 80 | 80 | ||
39. | Sabine Hildebrandt | 15 | 10 | 20 | - | 30 | 75 | 75 | |
40. | Klaus Burghard | - | - | - | 58 | 15 | 73 | 73 | |
41. | Kai Bashiti | - | - | - | 52 | 20 | 72 | 72 | |
42. | Firouzeh Akhavan-Zandjani | 15 | 20 | 20 | 15 | - | 70 | 70 | |
43. | Martin von Behren | - | - | 15 | - | 53 | 68 | 68 | |
44. | Eric Stoppa | 20 | 25 | - | - | 20 | 65 | 65 | |
Klaus Waubke | 40 | 15 | 10 | - | - | 65 | 65 | ||
Vicentio Mocanu | 15 | 15 | - | 20 | 15 | 65 | 65 | ||
47. | Carsten Vick | 25 | - | 39 | - | - | 64 | 64 | |
48. | Andreas Förster | 25 | - | - | 37 | - | 62 | 62 | |
49. | Tilman Söhnchen | 25 | - | - | - | 35 | 60 | 60 | |
50. | Volker Kniess | 58 | - | - | - | - | 58 | 58 | |
51. | Pedram Sharifi | 15 | 20 | 15 | - | - | 50 | 50 | |
Fabian Gericke | - | 15 | 20 | 15 | - | 50 | 50 | ||
Max Pohle | - | - | 25 | - | 25 | 50 | 50 | ||
54. | Peter Naguib | - | - | - | 42 | - | 42 | 42 | |
55. | Amir Norouzian | 30 | 10 | - | - | - | 40 | 40 | |
Frank Zander | - | - | - | 25 | 15 | 40 | 40 | ||
57. | Heribert Lindner | 37 | - | - | - | - | 37 | 37 | |
Josefin Bichler | - | - | 37 | - | - | 37 | 37 | ||
Stella Bagrova | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | ||
Tilmann Lossen | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | ||
61. | Anton Ancker | 15 | - | - | 20 | - | 35 | 35 | |
Behnaz Tavakoli | - | 35 | - | - | - | 35 | 35 | ||
Melf Haack | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | ||
64. | Philip Kazemieh | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | |
Thorsten Hoyer | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | ||
Christian Munk-Christensen | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | ||
67. | Christian Berg | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | |
Janni Samanidis | - | 25 | - | - | - | 25 | 25 | ||
Ramin Sahavi | - | 25 | - | - | - | 25 | 25 | ||
Ute Arnemann | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 | ||
Toni Grab | - | - | - | 25 | - | 25 | 25 | ||
Frank Walter | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | ||
Rikke Kragh | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | ||
Tobias Hellwag | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | ||
75. | Andreas Subocz | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | |
Frank Grzesik | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
Matthias Seidel | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | ||
Andrea Leinert | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | ||
Bernhard Ludwig Winkelha | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | ||
Hercules Tsitouridis | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | ||
Heidi Jensen | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | ||
Karsten Thamm | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | ||
Magali Kluge | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | ||
84. | Frank Prange | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | |
Julia Jung | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | ||
Michael Rieder | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | ||
Sebastian Kloka | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | ||
Giso Sixt | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||
Jan Steilen | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||
90. | Matthias Wagner | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
Arman Nasseri | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | ||
Carsten Kuchenbecker | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | ||
Stephan Daniel | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | ||
Arvid Engeler | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | ||
Oliver Demmer | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | ||
Shafigheh Abrar | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | ||
Steffen Klawitter | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | ||
Teilnehmer (Durchschnitt) | 53 | 46 | 49 | 52 | 53 | (50,6) | |||
Legende | |||||||||
Streichergebnis: schlechtestes Ergebnis |