Vorrunde Tabelle
Pl. Name Spiele Punkte Tie 1 Tie 2 Tie 3 Endrunde
1. Max Pohle 5 5 0 9 9 M-01
2. Toni Grab 5 5 0 6 6 M-02
3. Peter Ghaussy + 5 4 1 16 12 M-03
4. Ole Rosenbohm 5 4 1 15 11 M-04
5. Christian Minkowitsch + 5 4 1 14 10 M-05
6. Helmut Jeske 5 4 1 13 10 M-06
7. Jost Müller-Kreth + 5 4 1 12 9 M-07
8. Cornelius Propps 5 4 1 11 7 M-08
9. Reza Esmaeili + 5 4 1 10 8 C-01
  Felix Wagener + 5 4 1 10 8 C-02
11. Igor Schwarz 5 4 1 9 8 C-03
12. Reinhard Dreger 5 4 1 9 5 ausg.
13. Frank Burkard 5 4 0 13 9 C-05
14. Peter Naguib + 5 4 0 12 8 C-06
15. Heribert Lindner 5 4 0 11 7 C-07
16. Norbert Dehnbostel 5 4 0 10 6 C-08
17. Dieter Severin 5 4 0 9 6 C-09
18. Thomas Schwanbeck 5 4 0 9 5 C-10
19. Bernhard Freitag + 5 4 0 7 4 C-11
20. Heidi Jensen 5 3 1 15 7 C-12
21. Manfred Kwitt 5 3 1 11 5 C-13
  Lutz Hein + 5 3 1 11 5 C-14
  Wolfgang Henze 5 3 1 11 5 C-15
24. Cornelia Cleemann 5 3 1 9 6 C-16
25. Vicentio Mocanu 5 3 0 18 10 C-04
26. Georg Tsitouridis 5 3 0 12 5 ausg.
27. Anton Bunge 5 3 0 12 4 ausg.
28. Jost Engelbert 5 3 0 11 6 ausg.
29. Armin Berg + 5 3 0 11 3 ausg.
30. Jörg Balschuweit + 5 3 0 10 2 ausg.
31. Stefan Suhrke 5 3 0 9 2 ausg.
32. Klaus Waubke 5 3 0 9 1 ausg.
33. Matthias Schönfeld 5 2 2 16 4 ausg.
34. Sabine Hildebrandt 5 2 1 18 5 ausg.
35. Martin Fischer + 5 2 1 16 5 ausg.
36. Thomas Kazemieh + 5 2 1 13 2 ausg.
37. Konstantinos Tsitouridis 5 2 1 10 2 ausg.
38. Firouzeh Akhavan-Zandjani 5 2 0 16 5 ausg.
39. Martin Krömer + 5 2 0 16 4 ausg.
40. Sascha Hinz 5 2 0 15 5 ausg.
41. Peter Bauer + 5 2 0 14 4 ausg.
42. Dr. Peter Schroeder + 5 2 0 14 3 ausg.
43. Jörg Geistmann 5 2 0 11 2 ausg.
  Andreas Subocz 5 2 0 11 2 ausg.
45. Kirstine Jensen 5 2 0 10 1 ausg.
46. Niculaie Mocanu 5 2 0 9 2 ausg.
47. Reza Rezaie 5 1 1 15 1 ausg.
48. Amir Moghaddam + 5 1 1 13 1 ausg.
49. Jan Hagge 5 1 1 12 1 ausg.
50. Joseph Wiley 5 1 1 9 1 ausg.
51. Mohsen Kholdirezaei 5 1 0 16 3 ausg.
52. Alon Abel 5 1 0 14 4 ausg.
53. Giso Sixt 5 1 0 14 2 ausg.
  Anzhelika Montana 5 1 0 14 2 ausg.
55. Heiner Risthaus 5 1 0 14 0 ausg.
56. Timothy Jaxon + 5 1 0 13 0 ausg.
57. Fereydoun Salamy + 5 0 0 19 0 ausg.
58. Michael Fletcher 5 0 0 17 0 ausg.
  Rara Fletcher 5 0 0 17 0 ausg.
60. Owen Patfield 5 0 0 16 0 ausg.
61. Dieter Gessel 5 0 0 13 0 ausg.
Legende
Punkte: Siege und Freilose
Tie 1: Siege im direkten Vergleich mit punktgleichen Gegnern
Tie 2: Buchholz-Wertung (Summe der Punkte aller Gegner)
Tie 3: Sonneborn-Berger-Wertung (Summe der Punkte der besiegten Gegner)