Vorrunde Tabelle
Pl. Name Spiele Punkte Tie 1 Tie 2 Tie 3 Endrunde
1. Thomas Geib 5 5 0 13 13 M-01
2. Georg Tsitouridis 5 5 0 10 10 M-02
  Ole Rosenbohm + 5 5 0 10 10 M-03
  Felix Wagener + 5 5 0 10 10 M-04
5. Melf Haack + 5 4 0 13 10 M-05
6. Heidi Jensen 5 4 0 12 9 M-06
7. Heiner Risthaus 5 4 0 11 8 M-07
  Thomas Kazemieh 5 4 0 11 8 M-08
  Anzhelika Montana 5 4 0 11 8 C-01
10. Martin Kempcke 5 4 0 10 8 C-02
  Wolfgang Henze 5 4 0 10 8 C-03
12. Kay Sow 5 4 0 10 7 C-04
13. Klaus Waubke 5 4 0 10 5 C-05
14. Jörg Schneider 5 3 3 14 9 C-06
15. Firouzeh Akhavan-Zandjani 5 3 2 14 8 C-07
16. Fereydoun Salamy 5 3 2 14 6 C-08
17. Frank Zander + 5 3 1 14 8 C-09
18. Stefan Suhrke 5 3 1 14 6 C-10
  Christoph Wagener + 5 3 1 14 6 C-11
20. Armin Berg + 5 3 1 13 7 C-12
21. Jannik Nielsen 5 3 1 11 6 C-13
22. Michael Henriksen + 5 3 1 9 5 C-14
  Martin Fischer + 5 3 1 9 5 C-15
24. Sabine Hildebrandt 5 3 0 15 6 C-16
25. Helmut Jeske 5 3 0 14 7 ausg.
26. Amir Moghaddam + 5 3 0 13 6 ausg.
27. Tayfur Kalkan 5 3 0 12 5 ausg.
28. Jost Engelbert 5 3 0 11 4 ausg.
  Cornelius Propps 5 3 0 11 4 ausg.
  Peter Bauer + 5 3 0 11 4 ausg.
31. Josefin Bichler + 5 3 0 11 3 ausg.
32. Nima Babaeian 5 3 0 10 2 ausg.
33. Jost Müller-Kreth + 5 3 0 9 4 ausg.
34. Igor Schwarz 5 3 0 8 4 ausg.
35. Niculaie Mocanu 5 2 2 15 4 ausg.
36. Reza Esmaeili + 5 2 2 14 4 ausg.
37. Dieter Severin 5 2 2 12 4 ausg.
38. Reza Rezaie 5 2 2 10 4 ausg.
39. Leif Cardinale 5 2 1 16 5 ausg.
40. Dr. Peter Schroeder + 5 2 1 12 2 ausg.
41. Mohsen Kholdirezaei 5 2 1 11 2 ausg.
42. Jonas Demel 5 2 1 10 2 ausg.
43. Joseph Wiley 5 2 0 19 7 ausg.
44. Thomas Schwanbeck 5 2 0 17 4 ausg.
45. Frank Burkard 5 2 0 16 6 ausg.
46. Max Pohle + 5 2 0 16 5 ausg.
47. Dmytro Striuk + 5 2 0 15 6 ausg.
48. Lutz Hein + 5 2 0 15 4 ausg.
49. Hüseyin Turp 5 2 0 15 3 ausg.
50. Andi Borde 5 2 0 14 4 ausg.
  Andreas Kohlschmidt 5 2 0 14 4 ausg.
52. Thorsten Schulz 5 2 0 13 2 ausg.
53. Zita Cardinale 5 2 0 11 1 ausg.
54. Andreas Förster + 5 1 1 11 1 ausg.
55. Michael Fletcher 5 1 0 15 0 ausg.
  Christian Minkowitsch + 5 1 0 15 0 ausg.
57. Cornelia Cleemann 5 1 0 14 3 ausg.
58. Sylvia Preuße 5 1 0 13 0 ausg.
59. Amir Esmaeilzadeh 5 1 0 12 2 ausg.
60. Norbert Dehnbostel 5 1 0 12 0 ausg.
61. Alon Abel 5 1 0 10 0 ausg.
62. Albert Niewiadomy + 5 0 0 16 0 ausg.
63. Kirstine Jensen 5 0 0 14 0 ausg.
64. Giso Sixt + 5 0 0 13 0 ausg.
65. Damian Cardinale 5 0 0 10 0 ausg.
Legende
Punkte: Siege und Freilose
Tie 1: Siege im direkten Vergleich mit punktgleichen Gegnern
Tie 2: Buchholz-Wertung (Summe der Punkte aller Gegner)
Tie 3: Sonneborn-Berger-Wertung (Summe der Punkte der besiegten Gegner)