Vorrunde Tabelle
Pl. Name Spiele Punkte Tie 1 Tie 2 Tie 3 Endrunde
1. Amir Moghaddam + 5 5 0 15 15 M-01
2. Frank Grzesik + 5 4 1 12 10 M-02
3. Julian Ehlert + 5 4 1 10 7 M-03
4. Klaus Waubke 5 4 0 12 7 M-04
5. Jörg Balschuweit 5 4 0 11 8 M-05
  Lutz Hein + 5 4 0 11 8 M-06
7. Anzhelika Montana 5 4 0 10 8 M-07
8. Thomas Schwanbeck 5 4 0 10 7 M-08
9. Andreas Förster + 5 4 0 10 6 C-01
  Bernhard Freitag 5 4 0 10 6 C-02
11. Felix Wagener + 5 3 2 14 6 C-03
12. Mirco Podchul 5 3 2 13 8 C-04
13. Reza Esmaeili + 5 3 2 12 8 C-05
14. Vicentio Mocanu 5 3 2 12 7 C-06
15. Helmut Jeske 5 3 2 12 6 C-07
16. Dieter Severin + 5 3 1 14 7 C-08
  Armin Berg + 5 3 1 14 7 C-09
18. Niculaie Mocanu 5 3 1 13 7 C-10
19. Timothy Jaxon + 5 3 1 13 6 C-11
  Sabine Hildebrandt 5 3 1 13 6 C-12
21. Martin Fischer + 5 3 1 13 5 C-13
  Fereydoun Salamy 5 3 1 13 5 C-14
23. Thomas Kazemieh + 5 3 1 12 6 C-15
  Thomas Willert + 5 3 1 12 6 C-16
25. Martin Kempcke 5 3 1 12 5 ausg.
  Frank Zander + 5 3 1 12 5 ausg.
27. Heiner Risthaus 5 3 1 11 6 ausg.
28. Frank Burkard 5 3 1 10 6 ausg.
29. Stefan Blancke + 5 3 0 13 7 ausg.
30. Giso Sixt + 5 3 0 12 5 ausg.
31. Myriam Willmann 5 3 0 10 5 ausg.
32. Josefin Bichler + 5 3 0 10 3 ausg.
33. Reinhard Dreger 5 2 1 12 5 ausg.
34. Cornelia Cleemann 5 2 1 12 3 ausg.
35. Reza Rezaie 5 2 0 17 7 ausg.
36. Jost Müller-Kreth + 5 2 0 16 6 ausg.
37. Ole Rosenbohm 5 2 0 15 4 ausg.
38. Thorsten Schulz 5 2 0 12 4 ausg.
39. Stefan Suhrke 5 2 0 12 3 ausg.
40. Jost Engelbert 5 2 0 12 1 ausg.
41. Jonas Demel 5 2 0 11 0 ausg.
42. Manfred Kwitt 5 2 0 9 1 ausg.
43. Christoph Wagener + 5 1 0 16 2 ausg.
44. Igor Schwarz 5 1 0 15 3 ausg.
45. Norbert Dehnbostel 5 1 0 15 0 ausg.
46. Peter Bauer + 5 1 0 14 3 ausg.
47. Alon Abel 5 1 0 14 2 ausg.
  Dr. Peter Schroeder + 5 1 0 14 2 ausg.
49. Söhnke Mücke + 5 1 0 14 0 ausg.
50. Jörg Geistmann 5 1 0 11 0 ausg.
51. Joseph Wiley 5 0 0 13 0 ausg.
  Andreas Subocz 5 0 0 13 0 ausg.
53. Christian Minkowitsch + 5 0 0 12 0 ausg.
Legende
Punkte: Siege und Freilose
Tie 1: Siege im direkten Vergleich mit punktgleichen Gegnern
Tie 2: Buchholz-Wertung (Summe der Punkte aller Gegner)
Tie 3: Sonneborn-Berger-Wertung (Summe der Punkte der besiegten Gegner)